皆さんこんにちは
ASUS Storeの年末年始に展開のお得なキャンペーンをご紹介です。
キャンペーン商品をさらにお安く、場合によっては無料で手に入れる
チャンスですので、ツイッターアカウントをお持ちの方もそうでない方も、
ぜひお買い物の前に登録することをオススメします!
17日連続!外れくじ無し#ASUS年末年始の運だめし【2日目】🎉
超人気製品やクーポンが毎日必ず当たる🎁チャンスは1日1回!
1⃣当アカウントのフォロー
2⃣この投稿をRT
3⃣キャンペーンページ内「参加ボタン」から参加
その場で抽選結果が出ます!#ASUSの人気製品当たれええぇぇいすーす詳細👇
— ASUS JAPAN (@ASUSJapan) December 26, 2020
ROGバンドルキャンペーン!装備で“差”をつける!
2020年もご愛顧いただきました感謝の気持ちを込めまして、
対象製品(ゲーミングPC)ご購入でゲーミングヘッドセットとゲーミングマウスが無料バンドルで手に入るキャンペーンを実施いたします!
期間:12月26日~1月10日
詳しくはこちらから↓
ZenFone & ROG Phoneバンドルキャンペーン!
大注目!!
ZenFone 7, ZenFone 7 Proをご購入で \5,436相当のAI Noise-Canceling Mic AdapterとASUS オリジナルタンブラーをプレゼント!
ROG Phone 3をご購入で \1,680相当のBody BackとASUS オリジナルタンブラーをプレゼント!
期間:12月26日~1月10日
詳しくはこちらから↓
ASUS Store限定歳末セール!&特別セール
一部の製品も特別価格で販売中です!
人気のモバイルノート ASUS E210MAがなんと27.2%OFFの24,364円 (税別)!
ASUS E210MA (E210MA-GJ001B)【ピーコックブルー、ドリーミーホワイト】
【ローズピンク】
※ローズピンクモデルに関しましては、在庫数僅少の為、受注から納品まで大幅に時間が掛かる可能性があります。
- インチ : 11.6型
- CPU : インテル® Celeron®
- OS : Windows 10 Home S
- メモリ : 4GB
- ストレージ : eMMC : 64GB
- オフィス : WPS Office
ゆく年くる年、歳末セール!! ✿✿✿
期間限定でなんと、27.2% OFF!!
33,455円
24,364円 (税別)
その他にもお買い得商品がたくさんあります!詳しくはこちらから↓
※特別価格対象製品はページ上で公開中です。ぜひお見逃しなく!
特別価格実施期間と対象製品一覧
値引き対象配信期間 | 型番 | ASUS Store通常価格(税込) | 期間限定特別価格(税込) | OFF(額) | OFF(率) | |
12/15 ~ 1/4 | M533IA-EC0BLT | ¥99,800 | → | ¥88,800 | ¥-10,000 | 11.0% |
12/15 ~ 1/4 | M533IA-EC0DWT | ¥99,800 | → | ¥88,800 | ¥-10,000 | 11.0% |
12/15 ~ 1/4 | M533IA-EC0PKT | ¥99,800 | → | ¥88,800 | ¥-10,000 | 11.0% |
12/15 ~ 1/4 | X512JA-EJ062TS | ¥99,800 | → | ¥88,800 | ¥-10,000 | 11.0% |
12/15 ~ 1/4 | X512JA-EJ100T | ¥69,801 | → | ¥59,800 | ¥-9,091 | 14.3% |
12/15 ~ 1/4 | X512JA-EJ100TS | ¥89,801 | → | ¥74,800 | ¥-13,637 | 16.7% |
12/15 ~ 1/4 | UX434FLC-A6357TS | ¥181,800 | → | ¥139,800 | ¥-38,182 | 23.1% |
12/15 ~ 1/4 | UX434FLC-A6358TS | ¥156,801 | → | ¥119,800 | ¥-33,637 | 23.6% |
12/15 ~ 1/4 | X571LH-AL239T | ¥104,280 | → | ¥84,800 | ¥-17,709 | 18.7% |
12/15 ~ 1/4 | X571LH-AL239TS | ¥137,280 | → | ¥109,800 | ¥-24,982 | 20.0% |
12/25 ~ 1/14 | E210MA-GJ001B | ¥36,801 | → | ¥26,800 | ¥-9,091 | 27.2% |
12/25 ~ 1/14 | E210MA-GJ002P | ¥36,801 | → | ¥26,800 | ¥-9,091 | 27.2% |
12/25 ~ 1/14 | E210MA-GJ003W | ¥36,801 | → | ¥26,800 | ¥-9,091 | 27.2% |
12/25 ~ 1/14 | X512DA-BQ1136TS | ¥109,801 | → | ¥84,800 | ¥-22,728 | 22.8% |
12/26 ~ 1/11 | FA506IU-R9G1660T | ¥154,800 | → | ¥129,800 | ¥-22,727 | 16.1% |
12/26 ~ 1/11 | FX505DT-R5G1650S | ¥79,800 | → | ¥72,800 | ¥-6,363 | 8.8% |
12/26 ~ 1/11 | FA506IV-R9R2060 | ¥164,800 | → | ¥139,800 | ¥-22,727 | 15.2% |
12/26 ~ 1/11 | G512LV-I7R2060 | ¥184,800 | → | ¥139,800 | ¥-40,909 | 24.4% |
12/26 ~ 1/11 | G532LWS-I7R2070S | ¥269,800 | → | ¥242,800 | ¥-24,546 | 10.0% |
12/26 ~ 1/11 | G732LXS-I9R2080S | ¥399,801 | → | ¥289,800 | ¥-100,000 | 27.5% |
12/26 ~ 1/11 | GA401IV-R9R2060G | ¥199,800 | → | ¥179,800 | ¥-18,181 | 10.0% |
12/26 ~ 1/11 | GA401IV-R9R2060W | ¥199,800 | → | ¥179,800 | ¥-18,181 | 10.0% |
12/26 ~ 1/11 | GA401IV-R9R2060GLQ | ¥249,800 | → | ¥224,800 | ¥-22,727 | 10.0% |
12/26 ~ 1/11 | GA401IV-R9R2060WLQ | ¥249,800 | → | ¥224,800 | ¥-22,727 | 10.0% |
12/26 ~ 1/11 | GA502IV-R7R2060 | ¥179,801 | → | ¥144,800 | ¥-31,819 | 19.5% |
12/26 ~ 1/11 | GU502LV-I7R2060 | ¥198,000 | → | ¥179,800 | ¥-16,545 | 9.2% |
12/26 ~ 1/11 | GU502LW-I7R2070 | ¥269,800 | → | ¥189,800 | ¥-72,728 | 29.7% |
12/26 ~ 1/11 | GX531GXR-I7R2080Q | ¥329,800 | → | ¥199,800 | ¥-118,182 | 39.4% |
12/26 ~ 1/11 | GX701LXS-I78R2080S | ¥439,800 | → | ¥359,800 | ¥-72,727 | 18.2% |
12/26 ~ 1/11 | G15CK-I7R2060S | ¥229,800 | → | ¥179,800 | ¥-45,454 | 21.8% |
12/26 ~ 1/11 | G15CK-I7R2070S | ¥279,800 | → | ¥199,800 | ¥-72,728 | 28.6% |
12/26 ~ 1/11 | G15DH-R7R2060S512 | ¥154,800 | → | ¥132,800 | ¥-20,000 | 14.2% |
12/26 ~ 1/11 | G15DH-R7R2070SS | ¥234,799 | → | ¥169,800 | ¥-59,090 | 27.7% |
12/26 ~ 1/11 | G35CZ-I9R2080TI | ¥549,800 | → | ¥439,800 | ¥-100,000 | 20.0% |
12/26 ~ 1/11 | G35DX-R9R2080TI | ¥549,800 | → | ¥429,800 | ¥-109,091 | 21.8% |
12/26 ~ 1/11 | V222FAK-BA127T | ¥109,800 | → | ¥87,800 | ¥-20,000 | 20.0% |
その他の現在実施中のキャンペーンにつきましては、下記キャンペーン一覧をご確認ください!
コメント