2021年もASUS Store店長の気まぐれタイムセールを開催します!
今年も72時間限定でおすすめモデルを大幅値引き!
お得な情報をお見逃しなく!
店長の気まぐれタイムセール
タイムセール期間
2021年1月15日(金)17時00分~2021年1月18日(月)17時00 分まで
※現在の気まぐれタイムセールは、金曜17時からとなります。セール価格の反映も金曜の17時からとなります。
今週末注目対象製品
ASUS VivoBook S15 M533IA (M533IA-EC0DWT)
ASUS Store人気モデルWPS Office付きAMD Ryzen 7ノートパソコン!
ASUS Store通常価格:99,800円 (税込)
ASUS ZenBook 13 UX334FAC (UX334FAC-A4113T)
ASUS 13型ノートパソコンZenBookシリーズ 「UX334FAC-A4113T」!ScreenPad搭載モデル!専用スリーブケースが付いて来る!
在庫切れ
ASUS ExpertBook B9 B9450FA (B9450FA-BM0502T)
ASUS大容量バッテリー搭載ノートパソコン 「B9450FA-BM0502T」!バッテリー駆動約30時間!テレワーク時代に最適!
14インチで1kgを切る超軽量モデルながら、丸一日持ち運べる大容量バッテリーを実現!
ASUS Store通常価格:139,800円 (税込)
ASUS TUF Gaming F15 FX506LU (FX506LU-I78G1660TSA)
ASUS Store限定モデル!ゲーミングノートPC TUF Gaming「FX506LU-I78G1660TSA」!GTX1660 Ti搭載!リフレッシュレート144Hz!
ASUS Store通常価格:149,800円 (税込)
ROG Zephyrus G14 GA401IU (GA401IU-R9G1660TWQ)
ASUS Store売れ筋 ROG Zephyrus G14シリーズ「GA401IU-R9G1660TWQ」!GTX1660 Ti Max-Q搭載!今週一番オトク製品!
ASUS Store通常価格:208,800円 (税込)
ASUS TUF Gaming A15 FA506IH (FA506IH-R5G1650FP)
ASUS人気ゲーミングノートPC TUF Gaming「FA506IH-R5G1650FP」!GTX1650搭載!Microsoft Officeも搭載!
ASUS Store通常価格:128,800円 (税込)
その他のタイムセール商品
型番 | ASUS Store 通常価格(税込) | タイムセール 価格(税込) | OFF(額) | (率) | |
UX434FLC-A6357TS | ¥181,800 | → | ¥139,800 | ¥-38,182 | 23.10% |
UX434FLC-A6358TS | ¥156,801 | → | ¥119,800 | ¥-33,637 | 23.60% |
M533IA-EC0BLT | ¥99,800 | → | ¥89,819 | ¥-9,073 | 10.00% |
M533IA-EC0DWT | ¥99,800 | → | ¥89,819 | ¥-9,073 | 10.00% |
M533IA-EC0PKT | ¥99,800 | → | ¥89,819 | ¥-9,073 | 10.00% |
M533IA-EC0GRT | ¥99,800 | → | ¥89,819 | ¥-9,073 | 10.00% |
UX334FAC-A4113T | ¥114,800 | → | ¥87,780 | ¥-24,564 | 23.50% |
UX334FAC-A4116T | ¥114,800 | → | ¥87,780 | ¥-24,564 | 23.50% |
UX334FAC-A4116TS | ¥135,801 | → | ¥100,980 | ¥-31,655 | 25.60% |
X571LH-AL239T | ¥104,280 | → | ¥84,800 | ¥-17,709 | 18.70% |
X571LH-AL239TS | ¥137,280 | → | ¥109,800 | ¥-24,982 | 20.00% |
B9450FA-BM0502T | ¥139,800 | → | ¥122,800 | ¥-15,455 | 12.20% |
B9450FA-BM0504T | ¥139,800 | → | ¥122,800 | ¥-15,455 | 12.20% |
FA506IH-R5G1650F | ¥128,800 | → | ¥109,800 | ¥-17,273 | 14.80% |
FA506IH-R5G1650FP | ¥128,800 | → | ¥109,800 | ¥-17,273 | 14.80% |
FX506LH-I5G1650 | ¥114,800 | → | ¥98,800 | ¥-14,546 | 13.90% |
FX506LH-I7G1650 | ¥132,800 | → | ¥108,800 | ¥-21,818 | 18.10% |
FX506LI-I78G1650TIS | ¥129,800 | → | ¥119,800 | ¥-9,091 | 7.70% |
FX506LU-I78G1660TSA | ¥149,800 | → | ¥126,800 | ¥-20,909 | 15.40% |
G512LI-I5G1650TF | ¥149,800 | → | ¥123,800 | ¥-23,637 | 17.40% |
G512LI-I7G1650T | ¥149,800 | → | ¥119,800 | ¥-27,273 | 20.00% |
G512LU-I7G1660TSA | ¥159,800 | → | ¥123,800 | ¥-32,728 | 22.50% |
G712LU-I7G1660T | ¥169,800 | → | ¥125,800 | ¥-40,000 | 25.90% |
GA401IH-R5G1650WS | ¥129,980 | → | ¥99,800 | ¥-27,437 | 23.20% |
GA401IH-R7G1650G | ¥139,800 | → | ¥119,800 | ¥-18,182 | 14.30% |
GA401IH-R7G1650W | ¥139,800 | → | ¥119,800 | ¥-18,182 | 14.30% |
GA401IU-R9G1660TWQ | ¥208,800 | → | ¥153,800 | ¥-50,000 | 26.30% |
GA502DU-R7G1660AS144 | ¥129,800 | → | ¥115,800 | ¥-12,727 | 10.80% |
GA502IU-R7G1660TI | ¥148,800 | → | ¥118,800 | ¥-27,273 | 20.20% |
G15DH-R7G1660TI | ¥169,800 | → | ¥133,800 | ¥-32,728 | 21.20% |
コメント