皆さんこんにちは
今週もASUS Store店長の気まぐれタイムセールを開催します!
72時間限定でおすすめモデルを大幅値引き!
お得な情報をお見逃しなく!
★ 店長の気まぐれタイムセール★
タイムセール期間
1月22日(金)17時00分~1月25日(月)17時00 分まで
今週末注目対象製品
ASUS Store人気モデル「X512DA-EJ13STS」
Microsoft Office付きノートパソコン
販売終了
ASUS 13型ノートパソコンZenBookシリーズ 「UX334FAC-A4113T」
ScreenPad搭載モデル!専用スリーブケースが付いて来る!
在庫切れ
ASUS大容量バッテリー搭載ノートパソコン 「B9450FA-BM0502T」
バッテリー駆動約30時間!テレワーク時代に最適!
14インチで1kgを切る超軽量モデルながら、丸一日持ち運べる大容量バッテリーを実現!
ASUS Store通常価格:139,800円 (税込)
ASUS Store限定モデル!ゲーミングノートPC TUF Gaming「FX506LU-I78G1660TSA」!
GTX1660 Ti搭載!リフレッシュレート144Hz!
在庫切れ
ASUS Store薄型ゲーミングノートROG Zephyrus G15シリーズ「GA502DU-R7G1660AS144」
税込み10万円以内!GTX1660 Ti搭載!
販売終了
ASUS人気ゲーミングノートPC TUF Gaming「FA506IH-R5G1650FP」!
GTX1650搭載!Microsoft Officeも搭載!
ASUS Store通常価格:128,800円 (税込)
他にもたくさんのタイムセール製品をご用意しています!
下記の表をご確認ください!
その他のタイムセール商品
型番 | ASUS Store 通常価格(税込) | タイムセール 価格(税込) | OFF(額) | (率) | |
UX434FLC-A6358TS | \156,801 | → | \109,800 | \-42,728 | 30.0% |
UX334FAC-A4113T | \114,800 | → | \87,780 | \-24,564 | 23.5% |
UX334FAC-A4116T | \114,800 | → | \87,780 | \-24,564 | 23.5% |
UX334FAC-A4116TS | \135,801 | → | \100,980 | \-31,655 | 25.6% |
B9450FA-BM0502T | \139,800 | → | \122,800 | \-15,455 | 12.2% |
B9450FA-BM0504T | \139,800 | → | \122,800 | \-15,455 | 12.2% |
X512JA-EJ062TS | \99,800 | → | \88,800 | \-10,000 | 11.0% |
X512DA-EJ13STS | \79,801 | → | \69,080 | \-9,746 | 13.4% |
FA506IH-R5G1650F | \128,800 | → | \109,800 | \-17,273 | 14.8% |
FA506IH-R5G1650FP | \128,800 | → | \109,800 | \-17,273 | 14.8% |
FX506LH-I5G1650 | \114,800 | → | \98,800 | \-14,546 | 13.9% |
FX506LH-I7G1650 | \132,800 | → | \108,800 | \-21,818 | 18.1% |
FX506LI-I78G1650TIS | \129,800 | → | \119,800 | \-9,091 | 7.7% |
FX506LU-I78G1660TSA | \149,800 | → | \126,800 | \-20,909 | 15.4% |
G512LI-I5G1650TF | \149,800 | → | \123,800 | \-23,637 | 17.4% |
G512LI-I7G1650T | \149,800 | → | \119,800 | \-27,273 | 20.0% |
G512LU-I7G1660TSA | \159,800 | → | \123,800 | \-32,728 | 22.5% |
G712LU-I7G1660T | \169,800 | → | \125,800 | \-40,000 | 25.9% |
GA401IH-R5G1650WS | \129,980 | → | \99,800 | \-27,437 | 23.2% |
GA401IH-R7G1650G | \139,800 | → | \119,800 | \-18,182 | 14.3% |
GA401IH-R7G1650W | \139,800 | → | \119,800 | \-18,182 | 14.3% |
GA401IU-R9G1660TWQ | \208,800 | → | \153,800 | \-50,000 | 26.3% |
GA502DU-R7G1660AS144 | \129,800 | → | \99,800 | \-27,273 | 23.1% |
GA502IU-R7G1660TI | \148,800 | → | \118,800 | \-27,273 | 20.2% |
G15DH-R7G1660TI | \169,800 | → | \133,800 | \-32,728 | 21.2% |
コメント