皆さまこんにちは
今週もASUS Store店長の気まぐれタイムセール実施中です!
72時間限定でおすすめモデルを大幅値引き!
お得な情報をお見逃しなく!
★ 店長の気まぐれタイムセール★
タイムセール期間:4月9日(金)17時00分 ~ 4月12日(月)17時00分まで
今週末注目対象製品
ASUS ZenBook 15 UX534FAC (UX534FAC-A9067T)
マルチタスクを快適にする5.65インチタッチスクリーン搭載!スリムなデザインのノートパソコン
ASUS Store通常価格:119,800円(税込)
タイムセール価格:99,800円(税込)16%OFF
ROG Zephyrus G14 GA401IU (GA401IU-R7G1660TWL)
世界初のAniMe Matrix™を搭載したゲーミングノートパソコン 「GA401IU-R7G1660TWL/GA401IU-R7G1660TGL」!
ASUS Store通常価格:219,800円(税込)
タイムセール価格:149,800円(税込)31%OFF
ROG Zephyrus S17 GX701LXS (GX701LXS-I78R2080S)
SSD: 1TB、薄さ18.7mmのスリムな筐体で4K UHD/60Hz画面出力も可能な「GX701LXS-I78R2080S」!
NVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER™ Max-Q搭載!
ASUS Store通常価格:399,800円(税込)
タイムセール価格:279,800円 (税込)30%OFF
ROG Strix SCAR 15 G532LWS (G532LWS-I7R2070S)
BMW Designworksコラボデザイン!300Hz/3ms、超高速駆動フルHDゲーミングノートパソコン「G532LWS-I7R2070S」!
ASUS Store通常価格:269,800円(税込)
タイムセール価格:179,800円(税込)33%OFF
他にもたくさんのタイムセール製品をご用意しております!
その他のタイムセール製品
ASUS Store通常価格 | タイムセール価格 | OFF | |||
型番 | 税込み | 税込み | 額 | 率 | |
V222FAK-BA127T | ¥109,800 | → | ¥89,800 | -¥18,182 | 18.20% |
V222FAK-BA167T | ¥109,800 | → | ¥89,800 | -¥18,182 | 18.20% |
D6414SFF-0G4900T | ¥49,800 | → | ¥40,980 | -¥8,018 | 17.70% |
UX371EA-HR010T | ¥134,800 | → | ¥119,800 | -¥13,636 | 11.10% |
E410MA-EK267T | ¥44,800 | → | ¥39,800 | -¥4,545 | 11.20% |
B9450FA-BM0502T | ¥139,800 | → | ¥122,800 | -¥15,455 | 12.20% |
B9450FA-BM0504T | ¥139,800 | → | ¥122,800 | -¥15,455 | 12.20% |
K513EA-BQ613T | ¥109,800 | → | ¥94,800 | -¥13,636 | 13.70% |
UX534FAC-A9074T | ¥149,800 | → | ¥129,800 | -¥18,182 | 13.40% |
UX534FAC-A9074TS | ¥169,800 | → | ¥149,800 | -¥18,182 | 11.80% |
FA506IH-R5G1650F | ¥128,800 | → | ¥109,800 | -¥17,273 | 14.80% |
FA506IH-R5G1650FP | ¥128,800 | → | ¥104,800 | -¥21,818 | 18.60% |
FA506IU-R9G1660T | ¥154,800 | → | ¥129,800 | -¥22,727 | 16.10% |
FX506LH-I5G1650 | ¥114,800 | → | ¥94,800 | -¥18,182 | 17.40% |
FX506LI-I78G1650TIS | ¥129,800 | → | ¥114,800 | -¥13,636 | 11.60% |
G512LI-I5G1650TF | ¥149,800 | → | ¥114,800 | -¥31,818 | 23.40% |
G512LU-I7G1660TSA | ¥159,800 | → | ¥124,800 | -¥31,818 | 21.90% |
G712LU-I7G1660T | ¥169,800 | → | ¥129,800 | -¥36,364 | 23.60% |
GA401IH-R5G1650WS | ¥129,980 | → | ¥104,800 | -¥22,891 | 19.40% |
GA401IH-R5G1650GS | ¥129,980 | → | ¥109,800 | -¥18,346 | 15.50% |
GA401IH-R7G1650G | ¥139,800 | → | ¥119,800 | -¥18,182 | 14.30% |
GA401IH-R7G1650W | ¥139,800 | → | ¥119,800 | -¥18,182 | 14.30% |
GA401IVC-HA275T | ¥299,800 | → | ¥249,800 | -¥45,454 | 16.70% |
GL10CS-I5G1650N512 | ¥109,800 | → | ¥94,800 | -¥13,636 | 13.70% |
G35CZ-I9R2080TI | ¥549,800 | → | ¥389,800 | -¥145,454 | 29.10% |
G35DX-R9R2080TI | ¥549,800 | → | ¥389,800 | -¥145,454 | 29.10% |
GU502LV-I7R2060 | ¥198,000 | → | ¥149,800 | -¥43,818 | 24.30% |
G532LWS-I9R2070S | ¥329,800 | → | ¥239,800 | -¥81,818 | 27.30% |
コメント