皆様こんにちは
ASUS JAPAN株式会社から6/15にASUS TUF Gamingシリーズから6モデルとROGブランドから8モデルが発表されました。
ASUS TUF GamingシリーズのASUS TUF Gaming F17とASUS TUF Gaming F15の2製品は、
最新グラフィックス機能及び高速なストレージ搭載。
ゲーマーのお客様の多様なニーズに応えるASUS TUF Gamingの製品です。
ASUS TUF Gaming F17
ミリタリーグレードの堅牢性を実現したハードに使えるゲーミングノートパソコン
主なスペック
製品シリーズ | ASUS TUF Gaming F17 | |
---|---|---|
製品名シリーズ(カナ) | エイスース タフ ゲーミング エフセブンティーン | |
型番 | FX706HM-HX073T | FX706HE-I7R3050TBEC |
本体カラー | グラファイトブラック | |
CPU | Core™i9-11900H | Core™ i7-11800H |
メインメモリ | 16GB (DDR4-3200) | |
記憶装置 | SSD 1TB (PCI Express 3.0 ×4接続) | SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続) |
グラフィックス機能 | NVIDIA®GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU | NVIDIA®GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU |
ディスプレイ | 17.3型 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz | |
通信機能 | 1000BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 | |
バッテリー駆動時間 | 約10.7時間 | 約5.3時間 |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
サイズ(突起部除く) | 幅399.2mm×奥行き268.9mm×高さ23.3~28mm | |
質量 | 約2.65kg | |
希望小売価格(税込) | 219,800円 | 169,800円 |
ASUS TUF Gaming F15
ミリタリーグレードの堅牢性を実現したハードに使えるゲーミングノートパソコン
主なスペック
製品シリーズ | ASUS TUF Gaming F15 | |||
---|---|---|---|---|
製品名シリーズ(カナ) | エイスース タフ ゲーミング エフフィフティーン | |||
型番 | FX506HM-I7R3060BEC | FX506HM-I5R3060P | FX506HE-I7R3050TBEC | FX506HC-I7R3050PRO |
本体カラー | グラファイトブラック | |||
CPU | Core™ i7-11800H | Core™ i5-11400H | Core™ i7-11800H | |
メインメモリ | 16GB (DDR4-3200) | |||
記憶装置 | SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続) | |||
グラフィックス機能 | NVIDIA®GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU | NVIDIA®GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU | |
ディスプレイ | 15.6型 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz | |||
通信機能 | 1000BASE-T IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 | |||
バッテリー駆動時間 | 約10.2時間 | 約5.6時間 | 約5.9時間 | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | Windows 10 Pro 64ビット | ||
サイズ(突起部除く) | 幅359.8mm×奥行き256mm×高さ22.8~27mm | 幅359.8mm×奥行き256mm×高さ22.8~25.8mm | ||
質量 | 約2.3kg | |||
希望小売価格(税込) | 189,800円 | 149,800円 | 169,800円 | 149,800円 |
ROGブランドのROG Flow X13とROG Zephyrus G14は、
2021年3月に発表を行った同名製品からスペックがアップグレードされており、
グラフィックス機能に最新のNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU
またはNVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPUを搭載しています。
ROG Flow X13
ゲーマーにもクリエイターにも使えるフリップタイプのコンパクトな13.4型ゲーミングノートパソコン
ROG Flow X13
主なスペック
製品シリーズ | ROG Flow X13 | |
---|---|---|
製品名シリーズ(カナ) | アールオージー フロー エックスサーティーン | |
型番 | GV301QE-R9R3050T4K | GV301QE-R9R3050T120 |
本体カラー | オフブラック | |
CPU | AMD Ryzen™ 9 5900HS プロセッサー | |
メインメモリ | 32GB (LPDDR4X-4266) | |
記憶装置 | SSD 1TB (PCI Express 3.0 ×2接続) | SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続) |
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU | |
ディスプレイ | 13.4型 タッチパネル搭載 3,840×2,400ドット WQUXGA 60Hz | 13.4型 タッチパネル搭載 1,920×1,200ドット WUXGA 120Hz |
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax BluetoothR 5.1 | |
バッテリー駆動時間 | 約9.2時間 | 約13.2時間 |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
サイズ(突起部除く) | 幅299mm×奥行き222mm×高さ15.8mm | |
質量 | 約1.35kg | |
希望小売価格(税込) | 249,800円 | |
発売日 | 2021年6月18日(金) | 2021年6月23日(水)予定 |
ROG Zephyrus G14
天板にドット絵を表示できるスタイリッシュな14型ゲーミングノートパソコン
主なスペック
製品シリーズ | ROG Zephyrus G14 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
製品名シリーズ(カナ) | アールオージー ゼフィルス ジーフォーティーン | |||||
型番 | GA401QE-R7R3050TW | GA401QE-R7R3050TG | GA401QC-R7R3050WL | GA401QC-R7R3050GL | GA401QC-R7R3050W | GA401QC-R7R3050G |
本体カラー | ムーンライトホワイト | エクリプスグレー | ムーンライトホワイト AniMe Matrix™ | エクリプスグレー AniMe Matrix™ | ムーンライトホワイト | エクリプスグレー |
CPU | AMD Ryzen™ 7 5800HS プロセッサー | |||||
メインメモリ | 16GB (DDR4-3200) | |||||
記憶装置 | SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続) | |||||
グラフィックス機能 | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti Laptop GPU | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Laptop GPU | ||||
ディスプレイ | 14型 1,920×1,080ドット フルHD 144Hz | |||||
通信機能 | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth® 5.1 | |||||
バッテリー駆動時間 | 約14.7時間 | 約13.7時間 | ||||
OS | Windows 10 Home 64ビット | |||||
サイズ(突起部除く) | 幅324mm×奥行き222mm×高さ17.9~18.9mm | 幅324mm×奥行き222mm×高さ19.9~20.9mm | 幅324mm×奥行き222mm×高さ17.9~18.9mm | |||
質量 | 約1.65kg | 約1.75kg | 約1.65kg | |||
希望小売価格(税込) | 184,800円 | 169,800円 | 159,800円 | |||
発売日 | 2021年6月18日(金) | 2021年6月23日(水)予定 | 2021年6月18日(金) | 2021年6月23日(水)予定 |
コメント