皆様こんにちは
現在【ASUS Store】では、残暑セールを開催中です!
期間限定でおすすめモデルが超おトクに!!!
ASUS Store残暑セール
タイムセール期間
8月17日(火)11時00分 ~ 8月30日(月)10時00分まで
ASUS ZenBook Flip S UX371EA
ASUS Pen付属!フリップスタイルで作業も思いのまま!!
TFTカラー液晶ディスプレイモデル
インチ : 13.3型
CPU : インテル® Core™ i5-1135G7
OS : Windows 10 Home
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 512GB
オフィス : WPS Office
ヽASUS Store限定ヽLate Summer Sale*
18.5% OFF!!
134,800円
109,800円 (税込)
ASUS TUF Dash F15 FX516PE
intel Core i7-11370H&144HzのフルHD高速駆動液晶搭載!!
インチ : 15.6型
CPU : インテル® Core™ i7-11370H
OS : Windows 10 Home
メモリ : 16GB
ストレージ : SSD : 512GB
グラフィックス : NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti
ヽASUS Store限定ヽLate Summer Sale
13.4% OFF!!
149,800円
129,800円 (税込)
ASUS VivoBook 15 K513EA!!
まだまだ需要が高まるテレワークに!! SSD:256GB/HDD:1TB!
インチ : 15.6型
CPU : インテル® Core™ i5-1135G7
OS : Windows 10 Home
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 256GB & HDD : 1TB
オフィス : WPS Office
ヽASUS Store限定ヽLate Summer Sale
23.5% OFF!!
109,800円
84,000円 (税込)
対象製品一覧
製品名 | 型番 | タイムセール価格 | 通常価格 | 割引率 |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0295R | ¥200,980 | ¥218,900 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0323R | ¥200,980 | ¥218,900 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0502R | ¥175,800 | ¥191,400 | 8% |
ASUS ExpertBook B9 B9450FA | B9450FA-BM0504R | ¥175,800 | ¥191,400 | 8% |
ASUS ExpertPC D6414SFF | D6414SFF-I39100R-A | ¥49,800 | ¥67,980 | 27% |
ASUS U500MA | U500MA-R54600EC | ¥59,800 | ¥79,800 | 25% |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I310100ECO | ¥94,800 | ¥109,800 | 14% |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I310100EC | ¥79,800 | ¥99,800 | 20% |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I710700ECO | ¥149,800 | ¥174,800 | 14% |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I710700EC | ¥129,800 | ¥149,800 | 13% |
ASUS Vivo AiO™ M241DAK | M241DAK-WA051T | ¥49,800 | ¥54,980 | 9% |
ASUS ZenBook 13 UX325EA | UX325EA-EG124T | ¥124,800 | ¥149,800 | 17% |
ASUS ZenBook Flip S UX371EA | UX371EA-HR010T | ¥109,800 | ¥134,800 | 19% |
ASUS ZenBook 15 UX534FAC | UX534FAC-A9067T | ¥99,800 | ¥119,800 | 17% |
ASUS ZenBook 15 UX534FAC | UX534FAC-A9074TS | ¥139,800 | ¥169,800 | 18% |
ASUS E510MA | E510MA-EJ228T | ¥43,800 | ¥47,800 | 8% |
ASUS X545FA | X545FA-BQ138TS | ¥78,800 | ¥98,780 | 20% |
ASUS VivoBook 15 X512JA | X512JA-EJ062TS | ¥79,800 | ¥99,800 | 20% |
ASUS VivoBook 15 K513EA | K513EA-BQ613T | ¥84,000 | ¥109,800 | 24% |
ASUS VivoBook S15 S533EA | S533EA-EC05BTS | ¥95,900 | ¥139,800 | 31% |
ASUS VivoBook S15 S533EA | S533EA-EC05WTS | ¥95,900 | ¥139,800 | 31% |
ASUS VivoBook S15 S533EA | S533EA-EC05RTS | ¥95,900 | ¥139,800 | 31% |
ASUS ZenBook Duo 14 UX482EA | UX482EA-HY114T | ¥139,800 | ¥159,800 | 13% |
ASUS TUF Gaming A15 FA506IH | FA506IH-R5G1650F | ¥99,800 | ¥128,800 | 23% |
ROG Zephyrus G14 GA401IU | GA401IU-R7G1660TGL | ¥139,800 | ¥219,800 | 36% |
ROG Zephyrus G14 GA401IU | GA401IU-R7G1660TWL | ¥139,800 | ¥219,800 | 36% |
ROG Zephyrus G14 GA401IU | GA401IU-R9G1660TWQ | ¥154,800 | ¥208,800 | 26% |
ROG Zephyrus G14-ACRNM RMT01 | GA401IVC-HA275T | ¥199,800 | ¥299,800 | 33% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | FX516PM-I5R3060EC | ¥134,800 | ¥152,800 | 12% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PE | FX516PE-I7R3050TECG | ¥129,800 | ¥149,800 | 13% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | FX516PM-I7R3060GEC | ¥168,800 | ¥189,800 | 11% |
ASUS TUF Dash F15 FX516PM | FX516PM-I7R3060WEC | ¥164,800 | ¥199,800 | 18% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506LH | FX506LH-I78G1650 | ¥109,800 | ¥129,800 | 15% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HM | FX506HM-I5R3060P | ¥134,800 | ¥149,800 | 10% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HM | FX506HM-I7R3060BEC | ¥159,800 | ¥189,800 | 16% |
ASUS TUF Gaming F15 FX506HE | FX506HE-I7R3050TBEC | ¥144,800 | ¥169,800 | 15% |
ASUS TUF Gaming A17 FA706IU | FA706IU-R7G1660T144 | ¥124,800 | ¥139,800 | 11% |
ASUS TUF Gaming F17 FX706HM | FX706HE-I7R3050TBEC | ¥139,800 | ¥169,800 | 18% |
ROG Zephyrus G15 GA503QS | GA503QS-R7R3080WP | ¥268,800 | ¥299,800 | 10% |
ROG Zephyrus G15 GA503QM | GA503QM-R9R3060SG | ¥179,800 | ¥224,685 | 20% |
ROG Strix SCAR 17 G733QS | G733QS-R7R3080PQ | ¥294,800 | ¥319,800 | 8% |
ROG Zephyrus G15 GA503QR | GA503QR-R9R3070W | ¥218,800 | ¥249,800 | 12% |
ROG XG Mobile GC31 | GC31R-026 | ¥119,800 | ¥149,800 | 20% |
ROG Strix GA15 | G15DK-R75G1660TE | ¥154,800 | ¥199,800 | 23% |
ROG Strix GL10CS | GL10CS-I5G1650N512 | ¥89,800 | ¥109,800 | 18% |
ROG Strix GT15 | G15CK-I5G1660TIEC | ¥129,800 | ¥139,800 | 7% |
ROG Strix GT15 | G15CK-I7G1660TIEC | ¥159,800 | ¥179,800 | 11% |
ASUS Chromebook Flip C214MA | C214MA-BW0028 | ¥49,800 | ¥64,680 | 23% |
ASUS Chromebook C204MA | C204MA-ENG | ¥38,800 | ¥47,080 | 18% |
ASUS Chromebook Flip C436FA | C436FA-E10161 | ¥97,800 | ¥119,800 | 18% |
ASUS Chromebook Flip C436FA | C436FA-E10266 | ¥102,800 | ¥114,800 | 11% |
ASUS Chromebook Flip C436FA | C436FA-ENG | ¥129,800 | ¥169,800 | 24% |
ASUS Chromebook CX1 | CX1500CNA-BR0066 | ¥25,800 | ¥34,800 | 26% |
ASUS Chromebook CX1 | CX1100CNA-GJ0040 | ¥24,800 | ¥29,800 | 17% |
ASUS Chromebook Flip CM5 | CM5500FDA-E60114 | ¥69,800 | ¥79,800 | 13% |
コメント