ASUS おすすめ Chromebook 秋の特別割引キャンペーン
キャンペーン期間:10月8日(金)~11月30日(火)
ASUS Chromebook Flip C436FA
想像をカタチにする理想のスタイル
360°回転タッチスクリーンディスプレイ
特徴
360°回転のタッチスクリーンディスプレイで、4つのスタイルに自在に変形出来ます。Chromeアプリに加え、Androidアプリにも対応しているので、スマホで使っているアプリをGoogle Playストアからダウンロードすることが出来ます。
14型液晶の大きく見やすい液晶を搭載。大きさは、幅319.5mm×奥行き208mm、厚さ13.76mmの小さな本体サイズ。重さも約1.15kgの軽量で、どこへでも気軽に持ち運び出来ます。
スタイラスペンが付属。最大4,096段階の筆圧検知により、絵を描くときも微妙なタッチを表現出来ます。さらに付属のマグネットペンホルダーを使えば、本体に装着した状態で持ち運び出来ます。
Chromebook Flip C436FA (C436FA-E10068)スペック
OS | Chrome OS |
CPU | インテル® Core™ i5-10210U プロセッサー |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD:256GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 グレア 1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
インターフェース | USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1)×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
バッテリー駆動時間 | 約11.8時間 |
カラー | エアロジェルホワイト |
サイズ | 幅319.5mm×奥行き208mm×高さ13.76mm |
質量 | 約1.15kg |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
その他 | ASUS USI Pen (SA300)、マグネットペンホルダー ×2、専用スリーブ |
通常価格(税込)¥149,800(税込)
ASUS Store通常価格から22%OFF
タイムセール価格:¥116,820円(税込)
ASUS Chromebook Flip C436FA (C436FA-E10161)スペック
OS | Chrome OS |
CPU | インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD:128GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | 14型ワイドTFTカラー液晶 グレア 1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
インターフェース | USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1)×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
バッテリー駆動時間 | 約11.8時間 |
カラー | エアロジェルホワイト |
サイズ | 幅319.5mm×奥行き208mm×高さ13.76mm |
質量 | 約1.15kg |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
その他 | ASUS USI Pen (SA300)、マグネットペンホルダー×2付属 |
通常価格(税込)\119,800
ASUS Store通常価格から25%OFF
タイムセール価格(税込)\89,820
ASUS Chromebook Flip CX5
最新の第11世代インテルCorei5プロセッサー搭載
仕事もエンターテイメントも快適に
特徴
インテル® Iris®Xeグラフィックスを内蔵した最新の第11世代インテル® Core™ i5プロセッサー、ストレージに高速アクセス可能なPCle®SSD を搭載しています。
360°回転のタッチスクリーンディスプレイで、4つのスタイルに自在に変形出来ます。
ASUS USI PEN対応(※別売り)。手軽にメモを取ったり、絵を描くときも最大4,096段階の筆圧検知により、驚くほど自然な描き心地でペン入力を行えます。
米国軍事規格(MIL-STD810H)で定められている非常に要求の厳しいテストを複数クリアしている堅牢性です。
ASUSのあんしん保証(要登録)の対象製品です。
ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500FEA-E60082)スペック
OS | Chrome OS |
CPU | インテル® Core™ i5-1135G7 プロセッサー |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD:256GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | 15.6型ワイドTFTカラー液晶 グレア 1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル |
グラフィックス | インテル® Iris® Xᵉ グラフィックス (CPU内蔵) |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1 USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
バッテリー駆動時間 | 約11.2時間 |
カラー | ホワイト |
サイズ | 幅357.6mm×奥行き244.16mm×高さ18.5mm |
質量 | 約1.95kg |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録) バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
通常価格(税込)¥109,800円
ASUS Store通常価格から18%OFF
タイムセール価格:¥89,820円(税込)
店長のきまぐれタイムセール(10/08~10/11)
今週もASUS Store店長の気まぐれタイムセールが開催中です!
72時間限定でおすすめモデルを大幅値引き!
タイムセール期間:10月08日(金)17時00分 ~10月11日(月)17時00分まで
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W
美しい大画面、迫力あるサウンド
特徴
第10世代インテル®Core™プロセッサー、512GBのSSDを搭載。起動や日常の作業を高速にこなします。
23.8型の狭額ベゼルディスプレイ。画面占有率は約90%を実現。さらに、ディスプレイ下部のスピーカーからは、Harman/Kardon認証のサウンドが楽しめます。
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W (A5401W-I310100EC)スペック
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | インテル® Core™ i3-10100T プロセッサー 3GHz/3.8GHz |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | 23.8型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア 1,920×1,080 ドット (フルHD) |
グラフィックス | インテル® UHD グラフィックス 630 (CPU内蔵) |
サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー内蔵 (3W×2) |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth®機能:Bluetooth® 4.2 |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI入力×1、HDMI出力×1 USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen1)×1、USB3.2 (Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2 カードリーダー:- オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
消費電力 | 最大約120W |
カラー | ホワイト |
サイズ | 幅541mm×奥行き202mm×高さ453mm |
質量 | 約7kg |
保証期間 | 購入日より12ヵ月間の日本国内保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録) |
その他 | アプリケーション WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
通常価格 99,800円 (税込)
ASUS Store通常価格から27%OFF
タイムセール価格:72,800円(税込)
ASUS U500MA
ストレスフリーな快適性能 この1台で、仕事から遊びまで
特徴
AMD Ryzen™ 5 4600G プロセッサー、8GBメモリ、256GBのSSDを搭載しているので、起動から毎日の作業を高速にこなします。
高い電気交換率を表す80PLUS認証を取得していますので、発熱を抑えながら省エネを実現します。
あらゆる外部機器を複数接続できるように、様々なインターフェイスを備えています。
ASUS U500MA スペック
OS | Windows 10 Home 64ビット |
CPU | AMD Ryzen™ 5 4600G プロセッサー 3.7GHz/4.2GHz |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD:256GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
ディスプレイ | ー |
グラフィックス | AMD Radeon™ Graphics (CPU内蔵) |
サウンド | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 |
ドライブ | 【ドライブベイ】 3.5″ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5″ドライブベイ×1 (空きベイ×1)【光学ドライブ】 ドライブの種類:DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) 読み出し速度:CD-R最大24倍速、CD-ROM最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD-ROM最大8倍速(1層・2層)、DVD±R最大8倍速(1層・2層)、DVD±RW最大8倍速 書き込み速度:CD-R最大24倍速、CD-RW最大24倍速、DVD±R最大8倍速(2層:最大6倍速)、DVD-RW最大6倍速、DVD+RW最大8倍速 |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth®機能:Bluetooth® 4.2 |
インターフェース | 【ディスプレイ出力端子】 HDMI×1、DVI-D×1、D-Sub 15ピン×1【USBポート、シリアルポート】 正面:USB3.2(Type-A/Gen1)×2、USB2.0×2 背面:USB3.2(Type-A/Gen2)×2、USB3.2(Type-A/Gen1)×4 背面:シリアルポート (D-Sub 9ピン)【PS/2ポート】 搭載【カードリーダー】 -【オーディオ】 正面:ヘッドホン出力×1、マイク入力×1 背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1【拡張スロット】 PCI Express® 3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1) PCI Express® 3.0 x1 スロット×2 (空きスロット×1) M.2 コネクター × 1 (空きコネクター ×1) SSD用 M.2 コネクター × 1 (空きコネクター ×0) |
消費電力 | 最大約151.9W |
カラー | ブラック |
サイズ | 幅160mm×奥行き307mm×高さ373mm |
質量 | 約5.59kg |
保証期間 | 購入日より12ヵ月間の日本国内保証+購入日より12ヵ月間のASUSのあんしん保証(日本国内保証・要登録) |
その他 | 主な付属品USBキーボード、USBマウス、無線LANアンテナ アプリケーション WPS Office Standard Edition (3製品共通ライセンス付) |
通常価格 79,800円 (税込)
ASUS Store通常価格から19%OFF
タイムセール価格:64,800円(税込)
ASUS VivoWatch SP
毎日の健康をサポートするウェアラブルヘルストラッカー
特徴
24時間365日、健康とフィットネスレベルをモニタリングし、健康的なライフスタイルの維持とフィットネス目標の達成をサポートするインテリジェントなウェアラブルヘルストラッカー。
ASUS VivoWatch SP スペック
型番 | ASUS VivoWatch SP |
対応OS | iOS 11以上 / Android™4.4以上対応 |
アプリケーション | 対応アプリ:ASUS HealthConnect |
カラー | ブラック |
表示機能 | 液晶ディスプレイ : 反射型カラーLCD タッチ機能 : 搭載 |
センサー | 3軸加速度センサー GPSセンサー |
通信 | Bluetooth®4.2 |
バッテリー駆動時間 | 動作時間 : 約10日間(通常使用時) |
サイズ | 幅53.5mm × 高さ46.5mm × 奥行き14.2mm(突起部除く) ベルトラグ幅:22mm |
質量 | 約62g |
保証期間 | 本体 / 購入日より12ヶ月間の日本国内保証 |
主な付属品 | 充電クリップ、USBケーブル、マニュアル |
その他 | 防塵・防水:5 ATM |
通常価格 46,620円 (税込)
ASUS Store通常価格から10%OFF
タイムセール価格:41,958円(税込)
★3日間限定セール製品一覧
製品名 | 型番 | 通常価格 | 割引率 | タイムセール価格 |
ASUS U500MA | U500MA-R54600EC | ¥79,800 | 19% | ¥64,800 |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I710700ECO | ¥174,800 | 20% | ¥139,800 |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I710700EC | ¥149,800 | 20% | ¥119,800 |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-I310100EC | ¥99,800 | 27% | ¥72,800 |
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W | A5401W-R55500EP | ¥129,800 | 23% | ¥99,800 |
VG245HEY-J | VG245HEY-J | ¥20,520 | 10% | ¥18,468 |
TUF Gaming VG35VQ | VG35VQ | ¥79,200 | 10% | ¥71,280 |
ASUS VivoWatch SP | ASUS VIVOWATCH SP | ¥46,620 | 10% | ¥41,958 |
VZ279HE-J | VZ279HE-J | ¥24,120 | 10% | ¥21,708 |
タイムセール期間:10月08日(金)17時00分 ~10月11日(月)17時00分まで
コメント