ASUS Storeにて、「HAPPY Thanks giving Sale」が開催します!
期間限定でおすすめモデルが超おトクに!!!
ぜひご覧ください。
ASUS Store Happy THANKSGIVING
ASUS Store Happy THANKSGIVINGはこちら
タイムセール期間
11月16日(火)11時00分 ~ 11月23日(火)10時00分まで
ROG Strix G15 G512LI(G512LI-I5G1650T)
勝利を掴む、究極のタフボディ
インチ : 15.6型
CPU : インテル® Core™ i5-10300H
OS : Windows 10 Home
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 512GB
グラフィックス : NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Ti
ASUS Store通常価格から30%OFF
タイムセール価格:129,800円 → 89,800円(税込)
ASUS Zen AiO™ 24 A5401W(A5401W-R55500EP)
美しい大画面、迫力あるサウンド
インチ : 23.8型
CPU : AMD Ryzen™ 5 5500U
OS : Windows 10 Home
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 256GB & HDD : 1TB
オフィス : Microsoft Office Home and Business 2019
ASUS Store通常価格から30%OFF
タイムセール価格:129,800円 → 89,800円(税込)
ASUS Chromebook Flip C214MA(C214MA-BW0028)
学びを変える、自由なスタイル
- C214MA-BW0028は、インテル® Celeron® N4000 プロセッサーを搭載しています。
- フリップで4つのスタイルと広視野角のタッチパネルを実現し、様々な学習環境に適応します。
- 2つのカメラが搭載されつつ、便利な高精度スタイラスペンも内蔵、様々な学習シーンに役立ちます。
- 省電力設計により、最長約12時間のバッテリー駆動時間を実現します。
- 米軍規格の高い堅牢性で、教室内でも持ち運びも安心の一台です。
インチ : 11.6型
CPU : インテル® Celeron®
OS : Chrome OS
メモリ : 4GB
ストレージ : eMMC : 32GB
付属品 : スタイラスペン
ASUS Store通常価格から30%OFF
タイムセール価格:64,680円 → 44,800円(税込)
詳しくはこちら
対象製品一覧
型番 | 通常価格(税込) | 割引率 | タイムセール価格(税込) |
【15.6インチ】ゲーミングノートパソコン | |||
FX506HE-I7R3050TBEC | ¥169,800 | 24% | ¥129,800 |
FX506HEB-I7R3050TBEC | ¥169,800 | 21% | ¥134,800 |
FX506HM-I5R3060P | ¥149,800 | 13% | ¥129,800 |
FX516PE-I7R3050TECG | ¥149,800 | 20% | ¥119,800 |
FX516PM-I5GP | ¥152,800 | 18% | ¥124,800 |
G512LI-I5G1650T | ¥129,800 | 31% | ¥89,800 |
GA503QR-R9R3070G | ¥249,800 | 16% | ¥208,800 |
GA503QR-R9R3070W | ¥249,800 | 12% | ¥218,800 |
GA503QS-R7R3080GP | ¥299,800 | 23% | ¥229,800 |
GA503QS-R7R3080WP | ¥299,800 | 23% | ¥229,800 |
GX551QS-R9XR3080H300 | ¥549,800 | 22% | ¥429,800 |
G533QS-R7R3080P3 | ¥299,800 | 20% | ¥239,800 |
G533QS-R9R3080EC300 | ¥329,800 | 17% | ¥274,800 |
【14インチ】ゲーミングノートパソコン | |||
GA401QC-R7R3050GL | ¥169,800 | 21% | ¥134,800 |
GA401QC-R7R3050WL | ¥169,800 | 21% | ¥134,800 |
GA401QM-R9R3060GLQS | ¥259,800 | 27% | ¥189,800 |
GA401QM-R9R3060GQ512 | ¥234,800 | 23% | ¥179,800 |
GA401IVC-HA275T | ¥299,800 | 37% | ¥189,800 |
【16インチ】ゲーミングノートパソコン | |||
GU603HE-I7G3050TEC | ¥219,800 | 23% | ¥169,800 |
GU603HM-I7R3060EC | ¥239,800 | 17% | ¥199,800 |
【17.3インチ】ゲーミングノートパソコン | |||
G733QS-R9XR3080ECQ | ¥339,800 | 18% | ¥279,800 |
G733QS-R7R3080P3 | ¥319,800 | 25% | ¥239,800 |
【13.4インチ】ゲーミングノートパソコン | |||
GV301QH-R9G1650S32G | ¥239,800 | 21% | ¥189,800 |
ゲーミングデスクトップ | |||
G15CK-I5G1660TIEC | ¥139,800 | 18% | ¥114,800 |
G15DK-R75G1660TE | ¥199,800 | 25% | ¥149,800 |
G15DK-R7R3060EC | ¥199,800 | 10% | ¥179,800 |
【23.8インチ】デスクトップ | |||
A5401W-I710700EC | ¥149,800 | 23% | ¥114,800 |
A5401W-R55500EP | ¥129,800 | 31% | ¥89,800 |
M3400W-R75700EC | ¥104,800 | 5% | ¥99,800 |
M3400W-R35300EC | ¥79,800 | 13% | ¥69,800 |
Zenbook | |||
UX325JA-KG22ET | ¥109,800 | 18% | ¥89,800 |
UM425IA-AM023T | ¥129,800 | 15% | ¥109,800 |
UX371EA-HR010T | ¥134,800 | 22% | ¥104,800 |
UX534FAC-A9067T | ¥119,800 | 26% | ¥88,800 |
UX534FAC-A9074TS | ¥169,800 | 24% | ¥129,800 |
UX482EA-HY114T | ¥159,800 | 19% | ¥129,800 |
VivoBook | |||
M533IA-EC0DWT | ¥99,800 | 25% | ¥74,800 |
M533IA-EC0GRT | ¥99,800 | 25% | ¥74,800 |
M413DA-EB502RA | ¥44,800 | 11% | ¥39,800 |
【15.6インチ】ノートパソコン | |||
E510MA-EJ228T | ¥47,800 | 17% | ¥39,800 |
X543MA-GQ1339T | ¥47,800 | 17% | ¥39,800 |
S533EA-EC05WTS | ¥139,800 | 29% | ¥99,800 |
【14インチ】ExpertBook | |||
B9450FA-BM0502T | ¥139,800 | 25% | ¥104,800 |
B9450FA-BM0502T/E | ¥139,800 | 25% | ¥104,800 |
B9450FA-BM0504T | ¥139,800 | 25% | ¥104,800 |
B9450FA-BM0504T/E | ¥139,800 | 25% | ¥104,800 |
Chromebook | |||
C214MA-BW0028 | ¥64,680 | 31% | ¥44,800 |
C204MA-BU0030 | ¥47,080 | 26% | ¥34,800 |
C204MA-BU0030/E | ¥47,080 | 26% | ¥34,800 |
C204MA-ENG | ¥47,080 | 26% | ¥34,800 |
C436FA-ENG | ¥169,800 | 29% | ¥119,800 |
CX1500CNA-BR0066 | ¥34,800 | 32% | ¥23,800 |
コメント