本日17時よりASUS Storeにて、「ASUSクーポン祭り 」開催中です!
ASUSクーポン祭り
★タイムセール期間:2月16日(水)17時00分~2月25日(金)17時まで
ASUSクーポン祭り<2月>
CPクーポンコード「DC2202」
ASUS Chromebook CX1(CX1100CNA-GJ0040)
仕事も学習も、軽快に
特長
- ロングライフバッテリーと軽量・小型ボディ
- 頑丈なボディと防滴キーボード
- 180°に開くフラットヒンジ
- USB-Type-cポートも2つ備える充実のインターフェイス
- 必要なアプリはGoogle Playからすぐにインストール
Chromebook CX1(CX1100CNA-GJ0040) スペック
型番 | CX1100CNA-GJ0040 |
OS | Chrome OS |
カラー | トランスペアレントシルバー |
CPU | CPU名:インテル® Celeron® プロセッサー N3350 動作周波数 (標準/最大):1.1GHz/2.4GHz キャッシュメモリ:2MB |
メモリ容量 | 標準:4GB 仕様:LPDDR4-2400 |
表示機能 | ディスプレイ:11.6型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:ノングレア 解像度:1,366×768ドット (WXGA) タッチパネル:非搭載 グラフィックス機能:インテル® HD グラフィックス 500 (CPU内蔵) 外部ディスプレイ出力:最大3,840×2,160ドット |
記憶装置 | eMMC:32GB |
サウンド | スピーカー:ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) マイク:デジタルマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
通信 | 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac Bluetooth®機能:Bluetooth® 4.2 |
入力 | キーボード:78キー日本語キーボード (JIS配列) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen1) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen1)×1 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (2セル) |
バッテリー駆動時間 | 約12.5時間 |
バッテリー充電時間 | 約1.5時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約45W エネルギー消費効率:10区分 9.4kWh/年 (AA) |
サイズ | 幅287.4mm×奥行き200.1mm×高さ17.5mm |
質量 | 約1.2kg |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書 |
ASUS Store通常価格から33%OFF
通常価格:29,800円 → タイムセール価格:19,800円(税込)
ASUS Chromebook Flip C436FA
想像をカタチにする理想のスタイル
特長
- 4つの形に変形自在
- 選べる3モデル第10世代Intel®Core™プロセッサー
- 14型の液晶で小さなボディサイズ、しかも軽量1.15kg
- 拡張性の高いUSB Type-cポートを2つ搭載
- スタイラスペンが標準で付属・10点マルチタッチスクリーン
Chromebook Flip C436FA スペック
型番 | C436FA-ENG |
OS | Chrome OS |
カラー | エアロジェルホワイト |
CPU | CPU名:インテル® Core™ i7-10510U プロセッサー 動作周波数 (標準/最大):1.8GHz/4.9GHz キャッシュメモリ:インテル® スマート・キャッシュ 8MB |
メモリ容量 | 標準:16GB 仕様:LPDDR3-2133 |
表示機能 | ディスプレイ:14型ワイドTFTカラー液晶 表面仕様:グレア 解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) タッチパネル:搭載 グラフィックス機能:インテル® UHD グラフィックス (CPU内蔵) 外部ディスプレイ出力:最大3,840×2,160ドット |
記憶装置 | SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) |
サウンド | スピーカー:クアッドスピーカー内蔵 (1W×2、1W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | 92万画素Webカメラ内蔵 |
センサー | 指紋認証 |
通信 | LAN:- 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.0 |
入力 | キーボード:74キー英語キーボード (イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)、マルチタッチ・タッチパッド |
インターフェース | USBポート:USB3.1(Type-C/Gen1) ×2 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ :マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (3セル) |
バッテリー駆動時間 | 約11.8時間 |
バッテリー充電時間 | 約1.4時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約45W エネルギー消費効率:10区分 13.1kWh/年 (AA) |
サイズ | 幅319.5mm×奥行き208mm×高さ13.76mm |
質量 | 約1.15kg |
保証期間 | 本体:購入日より12ヵ月間のインターナショナル保証 バッテリーおよびACアダプター:購入日より12ヵ月間の日本国内保証 |
主な付属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen (SA300)、マグネットペンホルダー×2、Type-C - HDMI アダプター |
ASUS Store通常価格から29%OFF
通常価格:169,800円 → タイムセール価格:119,800円(税込)
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS
常識を打ち破る2画面ノートパソコン
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS 特長
- メインディスプレイは15.6型リフレッシュレート300Hzの超高速
- セカンドディスプレイは1,920×550の14型タッチディスプレイ
- 安定動作を約束する冷却システム
- 圧倒のハイスペックAMD Ryzen™ 9 5900HX プロセッサー搭載
ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551QS (GX551QS-R9XR3080H300) スペック
型番 | GX551QS-R9XR3080H300 |
OS | Windows 10 Home 64ビット |
カラー | オフブラック |
CPU | CPU名:AMD Ryzen™ 9 5900HX プロセッサー 動作周波数 (標準/最大):3.3GHz/4.6GHz キャッシュメモリ:3次キャッシュ 16MB |
メモリ容量 | 標準:32GB 仕様:DDR4-3200 |
表示機能 | メインディスプレイ:15.6型ワイドTFTカラー液晶 メインディスプレイ表面仕様:ノングレア メインディスプレイ解像度:1,920×1,080ドット (フルHD) (300Hz) メインディスプレイタッチパネル:非搭載 セカンドディスプレイ:14型ワイドTFTカラー液晶 セカンドディスプレイ表面仕様:ノングレア セカンドディスプレイ解像度:1,920×550ドット (フルHD) セカンドディスプレイタッチパネル:搭載 グラフィックス機能:NVIDIA® GeForce® RTX 3080 (NVIDIA® Optimus™ Technology対応) ビデオメモリ:16GB 外部ディスプレイ出力:最大7,680×4,320ドット |
記憶装置 | SSD:2TB (1TB×2) (PCI Express 3.0 x4接続) |
サウンド | サウンド規格:ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 スピーカー:クアッドスピーカー内蔵 (1W×2、2W×2) マイク:アレイマイク内蔵 |
カメラ | 207万画素Webカメラ外付け |
通信 | LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth®機能:Bluetooth® 5.1 |
入力 | キーボード:83キー英語キーボード (オールキー RGB イルミネートキーボード) ポインティングデバイス:マルチタッチ・タッチパッド (NumberPad) |
インターフェース | 外部ディスプレイ出力:HDMI×1 USBポート:USB3.2 (Type-C/Gen2) ×1、USB3.2 (Type-A/Gen2)×3 カードリーダー:microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード オーディオ:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
電源 | ACアダプターまたはリチウムポリマーバッテリー (4セル) |
バッテリー駆動時間 | 約7.6時間 |
バッテリー充電時間 | 約1.7時間 |
消費電力 | 消費電力:最大約280W エネルギー消費効率:12区分 50.1kWh/年 (53%) |
サイズ | 幅360mm×奥行き268mm×高さ20.9~23.0mm |
質量 | 約2.5kg |
アプリケーション | Microsoft Office Home and Business 2019 |
主な付属品 | ACアダプター(280W) 、ACアダプター(100W) 、製品マニュアル、製品保証書、パームレスト、GC21 WEBCAM(ROG Eye) 、ROG CHAKRAM CORE MOUSE |
ASUS Store通常価格から27%OFF
通常価格:549,800円 → タイムセール価格:399,800円(税込)
ASUSクーポン祭り その他の対象製品一覧
型番 | 通常価格 | 割引率 | タイムセール価格 |
FX506LH-I5G1650 | ¥129,800 | 27% | ¥94,800 |
FA506IC-R7G3050W11PRO | ¥139,800 | 18% | ¥114,800 |
FX506HEB-I7R3050TBEC | ¥169,800 | 18% | ¥139,800 |
FX506HM-I7R3060BEC | ¥189,800 | 21% | ¥149,800 |
FX706HEB-I7R3050TBEC | ¥169,800 | 18% | ¥139,800 |
GV301QE-R9R3050T120 | ¥219,800 | 23% | ¥169,800 |
GA401QEC-ALAN | ¥249,800 | 8% | ¥229,800 |
G513IE-R7R3050TW11PRO | ¥164,800 | 21% | ¥129,800 |
GX551QS-R9XR3080H300 | ¥549,800 | 27% | ¥399,800 |
G733QS-R7R3080P3 | ¥299,800 | 20% | ¥239,800 |
G733QS-R7R3080PQ | ¥319,800 | 25% | ¥239,800 |
GX703HR-I7R3070U120 | ¥364,800 | 18% | ¥299,800 |
G15DK-R7R3060EC | ¥199,800 | 20% | ¥159,800 |
G15DK-R7G1660TIPRO | ¥159,800 | 16% | ¥134,800 |
A5401W-I710700ECO | ¥174,800 | 17% | ¥144,800 |
A5401W-I310100EC | ¥99,800 | 15% | ¥84,800 |
A5401W-R55500EP | ¥129,800 | 19% | ¥104,800 |
M3400W-R35300EC | ¥79,800 | 13% | ¥69,800 |
UX325JA-KG22ET | ¥109,800 | 16% | ¥92,800 |
T3300KA-LQ046W | ¥94,800 | 16% | ¥79,800 |
UM535QA-KY214W | ¥154,800 | 7% | ¥144,800 |
UM425IA-AM023T | ¥129,800 | 12% | ¥114,800 |
UX435EAL-KC099T | ¥139,800 | 14% | ¥119,800 |
K3500PC-L1017W | ¥149,800 | 10% | ¥134,800 |
K3500PC-L1017WS | ¥164,800 | 8% | ¥169,800 |
M3401QA-KM010W | ¥129,800 | 23% | ¥99,800 |
M3500QA-L1135W | ¥149,800 | 7% | ¥139,800 |
M3500QA-L1066W | ¥129,800 | 23% | ¥99,800 |
M7400QC-KM058W | ¥189,800 | 21% | ¥149,800 |
M7600QC-L2045W | ¥199,800 | 20% | ¥159,800 |
X512JA-EJ115T | ¥69,800 | 14% | ¥59,800 |
K513EA-L1869T | ¥109,800 | 18% | ¥89,800 |
M533IA-EC0BLT | ¥99,800 | 20% | ¥79,800 |
X543MA-GQ1339T | ¥48,900 | 21% | ¥38,800 |
M413DA-EB502RA | ¥44,800 | 9% | ¥40,800 |
B9450FA-BM0502T | ¥139,800 | 24% | ¥106,800 |
B9450FA-BM0504T | ¥139,800 | 24% | ¥106,800 |
B9400CEA-KC1022WS | \239,800 | 10% | \214,800 |
B9400CEA-KC1019WS | \279,800 | 11% | \249,800 |
B5302FEA-LF0582W | \99,800 | 10% | \89,800 |
B5302FEA-LF0694WS | \149,800 | 10% | \134,800 |
B5302FEA-LF0581W | \129,800 | 12% | \114,800 |
B5302FEA-LF0695WS | ¥119,800 | 13% | ¥104,800 |
B9450FA-BM1083T | \99,800 | 10% | \89,800 |
C204MA-BU0030 | ¥47,080 | 26% | ¥34,800 |
C204MA-ENG | ¥47,080 | 47% | ¥24,800 |
C436FA-ENG | ¥169,800 | 29% | ¥119,800 |
CX3400FMA-E10014 | ¥99,800 | 15% | ¥84,800 |
CX1100CNA-GJ0040 | ¥29,800 | 34% | ¥19,800 |
B5302CEA-L50098R | \147,400 | 9% | \134,800 |
コメント