6月22日17時よりASUS Storeにて、「半期決算 タイムセール」開催中です。
対象製品が最大40%OFFで販売中!半期に一度のスペシャルセールです!
尚、為替の影響により7月から一部製品で価格が改定されます。お安く購入できるラストチャンスとなる製品もありますので、この機会を是非お見逃しなく!
半期決算セール
タイムセール期間
2022年6月22日(水)17時 ~ 2022年6月30 日(木)17時迄
クーポンコード
clean22
注目製品
ROG Zephyrus G14 AW SE GA401QE
DJアランウォーカーとのコラボデザイン
インチ : 14型
CPU : AMD Ryzen™ 9 5900HS
OS : Windows 10 Home
メモリ : 16GB
ストレージ : SSD : 1TB
グラフィックス : NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti
ASUS Store通常価格から40%OFF
タイムセール価格:249,800円→149,800円(税込)
ROG Zephyrus G14 AW SE GA401QEC (GA401QEC-ALAN) + スペシャルボックス付き製品詳細・ご購入ページ
ASUS TUF Gaming A15
勝利を掴む、究極のタフボディ
インチ : 15.6型
CPU : AMD Ryzen™ 5 4600H
OS : Windows 11 Home
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 512GB
グラフィックス : NVIDIA® GeForce® GTX 1650
ASUS Store通常価格から30%OFF
タイムセール価格:114,800円→79,800円(税込)
ASUS TUF Gaming A15 FA506IHR (FA506IHR-R5G1650E)製品詳細・ご購入ページ
ASUS U500MA
この1台で、仕事から遊びまで。
CPU : AMD Ryzen™ 5 5600G
OS : Windows 11 Home
メモリ : 8GB
ストレージ : SSD : 512GB
ASUS Store通常価格から30%OFF
タイムセール価格:99,800円→69,800円(税込)
ASUS U500MA (U500MA-R55600G)製品詳細・ご購入ページ
対象製品一覧
型番 | 通常価格 | 割引率 | タイムセール価格 |
FA506IHR-R5G1650E | ¥114,800 | 31% | ¥79,800 |
FA506IE-R7R3050TW11 | ¥149,800 | 17% | ¥124,800 |
FX506HM-I5R3060W11 | ¥149,800 | 13% | ¥129,800 |
FA506QM-R7R3060W11 | ¥159,800 | 13% | ¥139,800 |
FA707RC-R76R3050 | ¥154,800 | 7% | ¥144,800 |
FX507ZE-I7R3050T | ¥169,800 | 9% | ¥154,800 |
FA507RM-R76R3060 | ¥189,800 | 11% | ¥169,800 |
FX517ZR-I5R3070B | ¥179,800 | 6% | ¥169,800 |
G713IC-R7R3050 | ¥149,800 | 13% | ¥129,800 |
G713IM-R7R3060 | ¥179,800 | 17% | ¥149,800 |
G713RM-R76R3060 | ¥229,800 | 13% | ¥199,800 |
G513QY-R95RX68W11 | ¥229,800 | 4% | ¥219,800 |
GU603ZM-I9R3060E | ¥269,800 | 2% | ¥264,800 |
GA503RS-R76R3080 | ¥299,800 | 10% | ¥269,800 |
G733ZX-I9R3080T | ¥399,800 | 1% | ¥394,800 |
GV301RA-R76UMA | ¥189,800 | 11% | ¥169,800 |
GA401QC-R75R3050G | ¥169,800 | 12% | ¥149,800 |
GA401QEC-ALAN | ¥249,800 | 40% | ¥149,800 |
GA402RJ-R76RX6700SG | ¥229,800 | 9% | ¥209,800 |
GA402RJ-R76RX6700SW | ¥229,800 | 9% | ¥209,800 |
GZ301ZE-I9R3050TE | ¥254,800 | 2% | ¥249,800 |
G10DK-R5G1650W11E | ¥114,800 | 9% | ¥104,800 |
G10DK-R56G1660TEC | ¥149,800 | 7% | ¥139,800 |
K3500PC-L1017W | ¥149,800 | 13% | ¥129,800 |
K3500PC-L1017WS | ¥179,800 | 11% | ¥159,800 |
M7600QC-L2045W | ¥199,800 | 10% | ¥179,800 |
M7400QC-KM058W | ¥189,800 | 11% | ¥169,800 |
L410MA-EK489XA | ¥36,800 | 19% | ¥29,800 |
X415JA-EK1011WS | ¥54,800 | 9% | ¥49,800 |
T3300KA-LQ046W | ¥94,800 | 26% | ¥69,800 |
X515EA-BQ1208WS | ¥149,800 | 30% | ¥104,800 |
X515JA-BQ3061WS | ¥109,800 | 18% | ¥89,800 |
X512JA-EJ333T | ¥79,800 | 21% | ¥62,800 |
X515JA-BQ2067WS | ¥99,800 | 20% | ¥79,800 |
X512JA-EJ115T | ¥69,800 | 22% | ¥54,800 |
M3500QA-L1066W | ¥129,800 | 29% | ¥92,800 |
K513EA-L1869T | ¥109,800 | 13% | ¥95,800 |
UX325JA-KG312W | ¥109,800 | 6% | ¥102,800 |
UM535QA-KY214W | ¥154,800 | 10% | ¥139,800 |
B9400CEA-KC1019WS | ¥279,800 | 11% | ¥249,800 |
B9400CEA-KC1022WS | ¥239,800 | 4% | ¥229,800 |
B5302FEA-LF0694WS | ¥149,800 | 10% | ¥134,800 |
B5302FEA-LF0695WS | ¥119,800 | 8% | ¥109,800 |
B5302FEA-LF0582W | ¥99,800 | 4% | ¥95,800 |
C425TA-AJ0375 | ¥44,800 | 16% | ¥37,800 |
C436FA-ENG | ¥169,800 | 27% | ¥124,800 |
CX3400FMA-E10014 | ¥99,800 | 15% | ¥84,800 |
A5401WR-I710700ECO | ¥179,800 | 6% | ¥169,800 |
A5401WR-I710700EC | ¥149,800 | 7% | ¥139,800 |
A5401WR-I310100EC | ¥99,800 | 20% | ¥79,800 |
M3400WU-R75700ECO | ¥139,800 | 11% | ¥124,800 |
M3400WU-R35300EC | ¥89,800 | 17% | ¥74,800 |
U500MA-R75700G | ¥119,800 | 25% | ¥89,800 |
U500MA-R55600G | ¥99,800 | 30% | ¥69,800 |
ZS676KS-BK512R16 | ¥124,800 | 5% | ¥118,200 |
ZS676KS-WH512R16 | ¥124,800 | 5% | ¥118,200 |
ZS676KS-BK256R12 | ¥104,800 | 6% | ¥98,200 |
ZS676KS-WH256R12 | ¥104,800 | 6% | ¥98,200 |
ZS590KS-BK256S16 | ¥101,800 | 7% | ¥95,200 |
ZS590KS-WH256S16 | ¥101,800 | 7% | ¥95,200 |
ZS590KS-SL256S16 | ¥101,800 | 7% | ¥95,200 |
ZS590KS-BK256S8 | ¥85,800 | 8% | ¥79,200 |
ZS590KS-WH256S8 | ¥85,800 | 8% | ¥79,200 |
ZS590KS-SL256S8 | ¥85,800 | 8% | ¥79,200 |
ZS590KS-BK128S8 | ¥72,800 | 9% | ¥66,200 |
ZS590KS-WH128S8 | ¥72,800 | 9% | ¥66,200 |
ZS590KS-SL128S8 | ¥72,800 | 9% | ¥66,200 |
ZS672KS-BK128S8 | ¥79,800 | 8% | ¥73,200 |
ZS672KS-SL128S8 | ¥79,800 | 8% | ¥73,200 |
ZS672KS-BK256S8 | ¥91,800 | 7% | ¥85,200 |
ZS672KS-SL256S8 | ¥91,800 | 7% | ¥85,200 |
コメント