常時5000万点以上の商品を取りそろえる総合ショッピングモール、au PAY マーケット。最大25%ポイント還元する【還元祭】や【BIG SALE】、日替わりセールや人気店舗のクーポンなど魅力がいっぱいです!
また、auスマートパスプレミアム会員だけの限定価格商品や送料無料商品も多数取り揃えています!
そんなau PAYマーケットから、最新のノートPC週間売れ筋ランキングをご紹介します。
ノートPC週間売れ筋ランキング(集計期間: 10月01日~10月07日)
第1位 薄型軽量15.6インチ高性能ノートパソコン
【8GBメモリ&テンキー内蔵 】 Office付き 1.7kg 高速Intel CPU搭載 メモリ8GB 大容量SSD
39,966 円(税込)条件によって送料が異なることがあります
15.6インチ、わずか1.7Kgの超薄超軽量ノートパソコン登場。高画質、ハイスペックで仕事、ゲームなど様々な場面に活用できて、外出の携帯に便利です。
【基本スペック】
OS | Windows10 Professional |
Office | Office2016 |
CPU | Intel Celeron J3455 |
CPU速度 | 1.5~2.3GHz |
メモリー | 8G DDR4 |
ディスク容量 | 128G SSD/256G SSD/512G SSD/960G SSD |
連続使用時間 | 4-7時間 |
画面サイズ | 15.6インチ |
解像度 | 1920×1080 |
無線LAN | 対応(2.4GHzと5.0GHz両方サポート) |
Bluetooth | 対応 |
本体サイズ | 371mm*239mm*16mm(最薄9mm) |
ポート種類 | DCポート、USB2.0ポートx1、USB3.0ポートx1、mini HDMI、イヤホンポート、Micro SDカードポート |
商品重量 | 1.7kg |
第2位 dynabook PZ55/M(W6PZ55BMBB)
ビジネスモバイルノートパソコン dynabook PZ シリーズ。薄型・軽量コンパクトでありながら、メインマシンとして高性能を発揮する大画面スリムモバイルノートPC(パソコン)
103,180円(税込)送料無料
【基本スペック】
OS | Windows 10 Home 64ビット |
オフィス | Microsoft Office Home & Business 2019 |
CPU | インテル Core i5-10210U 1.60GHz(最大4.20GHz) |
メモリ | 8GB(8GB×1)/最大16GB |
HDD/SSD | 256GB SSD、1TB HDD |
ドライブ | なし |
画面 | 15.6型FHD広視野角(ノングレア) |
無線 | IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac、Bluetooth(Ver5.0) |
指紋/顔認証 | 顔認証センサー |
駆動時間 | 約9.5時間 *JEITAバッテリ動作時間測定法による値 |
寸法 | 約361.0mm×約19.9mm×約244.0mm |
重量 | 約1.79kg*バッテリー以外の主な付属品を除く |
発売年月 | 2020年03月 |
第3位 dynabook EZ35/P(W6EZ35HPBE)
スタンダードノートパソコン dynabook EZ シリーズ。基本性能が充実したノートPC
89,980 円(税込)送料無料
【基本スペック】
OS | Windows 10 Home 64ビット |
オフィス | Microsoft Office Home & Business 2019 |
CPU | インテル Core i5-8265U 1.60GHz(最大3.90GHz) |
メモリ | 8GB(8GB×1)/最大16GB |
HDD/SSD | 256GB SSD |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
画面 | 15.6型HD(ノングレア) |
無線 | IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac、Bluetooth(Ver5.0) |
指紋/顔認証 | なし |
駆動時間 | 約8.0時間 *JEITAバッテリ動作時間測定法による値 |
サイズ | 約379.0mm×約16.9~23.9mm×約257.9mm |
重量 | 約2.4kg*バッテリー以外の主な付属品を除く |
発売年月 | 2020年03月 |
第4位 dynabook EZ35/P(W6EZ35HPBF)
スタンダードノートパソコン dynabook EZ シリーズ。基本性能が充実したノートPC
75,680 円(税込) 条件によって送料が異なることがあります
【基本スペック】
OS | Windows 10 Home 64ビット |
オフィス | Microsoft Office Home & Business 2019 |
CPU | インテル Core i3-8145U 2.10GHz(最大3.90GHz) |
メモリ | 8GB(8GB×1)/最大16GB |
HDD/SSD | 1TB HDD |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
画面 | 15.6型HD(ノングレア) |
無線 | IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac、Bluetooth(Ver5.0) |
指紋/顔認証 | なし |
駆動時間 | 約8.0時間 *JEITAバッテリ動作時間測定法による値 |
サイズ | 約379.0mm×約16.9~23.9mm×約257.9mm |
重量 | 約2.4kg*バッテリー以外の主な付属品を除く |
発売年月 | 2020年03月 |
第5位 dynabook CZ25/L(W6CZ25BLGB)
スタンダードノートパソコン dynabook CZ シリーズ。キーボードの使い勝手も、サウンドも、映像も。毎日使うものだから、上質さにこだわったノートPC(パソコン)
64,680 円(税込) 条件によって送料が異なることがあります
【基本スペック】
OS | Windows 10 Home 64ビット |
オフィス | Microsoft Office Home & Business 2019 |
CPU | インテル Celeron 3867U 1.80GHz |
メモリ | 4GB(4GB×1)/最大16GB |
HDD/SSD | 1TB HDD |
ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ |
画面 | 15.6型HD(ノングレア) |
無線 | IEEE802.11ax+a/b/g/n/ac、Bluetooth(Ver5.0) |
指紋/顔認証 | 指紋認証センサー |
駆動時間 | 約7.0時間 *JEITAバッテリ動作時間測定法による値 |
サイズ | 約379.0mm×約23.7mm×約258.0mm |
重量 | 約2.4kg*バッテリー以外の主な付属品を除く |
発売年月 | 2020年04月 |
コメント